| Città di capitale | 5.000 BTU | 7.000BTU | 9.000 BTU | 12.000 BTU | ||
| Tipo di climatizzazione | T1 | T1 | T1 | T1 | ||
| Alimentazione | 220 V/60 Hz | 220 V/60 Hz | 220 V/60 Hz | 220 V/60 Hz | ||
| Tipo | Solo raffreddamento | Solo raffreddamento | Solo raffreddamento | Solo raffreddamento | ||
| Tipo di controllo | Centralina meccanica | Centralina meccanica | Centralina meccanica | Centralina meccanica | ||
| Raffreddamento | Capacità | BTU/ora | 5,000 | 7,000 | 9,000 | 12,000 |
| Ingresso alimentazione | W | 520 | 670 | 860 | 1140 | |
| Corrente nominale | R | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 5 | |
| EER | W/W | 2.82 | 3.06 | 3.07 | 3.08 | |
| Rimozione dell'umidità | L/h. | 0.56 | 0.78 | 1 | 1.33 | |
| Consumo massimo in ingresso | W | 680 | 870 | 1100 | 1480 | |
| Corrente max | R | 3 | 3.8 | 4.8 | 6.4 | |
| Compressore | Modello | KSN46N01 | KSN62N11 | KSN82N13 | KSM106N2 | |
| Tipo | Rotante | Rotante | Rotante | Rotante | ||
| Marchio | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
| Condensatore | UF | 25 | 30 | 35 | 35 | |
| motorino ventola | Modello | YKTS-50-6 | YKTS-70-6 | YKTS-70-6 | YKTS-90-6 | |
| Marchio | DONGFANG | DONGFANG | DONGFANG | DONGFANG | ||
| Potenza di uscita | watt | 50 | 65 | 70 | 90 | |
| Condensatore | UF | 2 | 2.5 | 3 | 3 | |
| Velocità motore (tu) | GIRI/MIN | 900/800/700 | 900/800/700 | 900/800/700 | 900/800/700 | |
| Evaporatore | Numero di righe | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Passo tubo(a)x passo fila(b) | mm | 21*12.7 | 21*12.7 | 21*12.7 | 21*12.7 | |
| Materiale alette | Idrofilo | Idrofilo | Idrofilo | Idrofilo | ||
| Diametro esterno tubo e tipo | mm | φ7 tubo scanalato interno | φ7 tubo scanalato interno | φ7 tubo scanalato interno | φ7 tubo scanalato interno | |
| Lunghezza bobina x altezza x larghezza | mm | 280*210*25.4 | 347*210*25.4 | 347*210*38.1 | 378*252*38.1 | |
| Condensatore | Numero di righe | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| Passo tubo(a)x passo fila(b) | mm | 19.5*11.6 | 19.5*11.6 | 19.5*11.6 | 19.5*11.6 | |
| Materiale alette | Idrofilo | Idrofilo | Idrofilo | Idrofilo | ||
| Diametro esterno tubo e tipo | mm | φ5 tubo scanalato interno | φ5 tubo scanalato interno | φ5 tubo scanalato interno | φ5 tubo scanalato interno | |
| Lunghezza bobina x altezza x larghezza | mm | 341*292*23.2 | 403*331*23.2 | 403*331*34.8 | 434*370.5*23.2 | |
| Ventola interna(diam.*lunghezza) | mm | 186*45 | 186*65 | 186*65 | 204*78 | |
| Flusso d'aria interno | m3/h | 230/207/187 | 330/297/268 | 300/270/243 | 450/405/365 | |
| Livello di rumorosità interna | DB(A) | 40/39/38 | 42/41/40 | 41/40/39 | 44/43/42 | |
| Ventilatore esterno(diam.*lunghezza) | mm | 270*60 | 290*65 | 290*65 | 310*75 | |
| Flusso d'aria esterno | m3/h | 450 | 590 | 590 | 800 | |
| Livello di rumorosità all'aperto | DB(A) | 45 | 47 | 47 | 50 | |
| Dimensioni unità (L*H*D) | mm | 340*407*310 | 472*360*338 | 472*396*338 | 543*505*385 | |
| Dimensione guarnizione(L*H*D) | mm | 457*370*370 | 541*450*357 | 541*485*357 | 600*545*430 | |
| Peso netto | Kg | 18 | 21 | 22 | 26 | |
| Peso lordo | Kg | 20.5 | 23.5 | 24.5 | 28.5 | |
| Tipo di refrigerante | R32 | R32 | R32 | R410 | ||
| Qtà(40HQ) | pc | 1,120 | 770 | 750 | 492 | |
Trasforma la tua casa in un rifugio di freschezza con la notevole resistenza al raffreddamento della finestra AC di T-c-l, progettata per raffreddare gli spazi fino a 150 m2 con efficienza e semplicità senza precedenti.
La nostra ingegnosa modalità Sleep riduce al minimo le spese energetiche durante la notte, mentre la modalità Eco consente di risparmiare energia durante la luce del giorno, garantendo la massima efficienza in ogni momento.
Grazie al filtro robusto, lavabile e riutilizzabile, questa unità non solo prolunga la durata della finestra AC, ma riduce notevolmente la presenza di particelle di grandi dimensioni trasportate dall'aria, come polvere e peli di animali, garantendo un'aria sempre più pulita.
Utilizza il timer da 24 ore per programmare l'accensione o lo spegnimento automatico del tuo AC, per offrirti il lusso di "impostare e dimenticare" per un comfort senza sforzo.
Gestisci senza problemi l'unità con il display a LED intuitivo e il pratico telecomando, per un funzionamento senza interruzioni dal comodo relax del tuo spot preferito.






