


| Specifiche dell'unità interna | |||||||
| Modello | KCCI-09IR410aHS | KCCI-12IR410aHS | KCCI-18IR410aHS | KCCI-24IR410aHS | |||
| Alimentazione | Tipo di tensione | / | 208 V, 1 Ph | 208 V, 1 Ph | 208 V, 1 Ph | 208 V, 1 Ph | |
| Frequenza di alimentazione | / | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||
| Min. Ampacità del circuito | Min. Ampacità del circuito | R | 1.2 | / | 1.9 | 2.5 | |
| Fusibile max | Fusibile max | R | 15.0 | / | 15 | 15.0 | |
| Motorino ventola | Modello | / | ZKFP-46-8-1 | ZKFP-46-8-1 | ZKFP-46-8-1 | ZKFP-42-8-1 | |
| Ingresso | W | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 58.0 | ||
| RLA (corrente nominale) | R | 0.465 | 0.465 | 0.465 | 0.332 | ||
| Velocità(Hi/mi/lo) | r/min | 600/520/460 | / | 730/630/570 | 600/520/450 | ||
| / | / | / | / | / | |||
| Evaporatore | Numero di righe | / | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| / | / | / | / | / | |||
| Diam. Esterno tubo | mm | Φ7 | Φ7 | Φ7 | Φ7 | ||
| / | / | / | / | / | |||
| Tipo tubo esterno | / | Tubo scanalatura interna | Tubo scanalatura interna | Tubo scanalatura interna | Tubo scanalatura interna | ||
| / | / | / | / | / | |||
| Passo tubo(a)x passo fila(b) | mm | 21x13.37 | 21x13.37 | 21x13.37 | 21x13.37 | ||
| / | / | / | / | / | |||
| Spaziatura alette | mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | ||
| / | / | / | / | / | |||
| Tipo di aletta (codice) | / | Alluminio idrofilo | Alluminio idrofilo | Alluminio idrofilo | Alluminio idrofilo | ||
| / | / | / | / | / | |||
| Lunghezza bobina x altezza x larghezza | mm | 1380 x 210 x 13.37 | 1360x210x26,74 | 1360x210x26,74 | 1940x168x26,74+2010x168x26,74 | ||
| Numero di circuiti | / | 2 | 4 | 4 | 8 | ||
| DIMENSIONI(L*P*H) | Lunghezza_corpo(W) | mm | 570 | 570 | 570 | 840 | |
| pollici | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 33.07 | |||
| Larghezza_corpo(D) | mm | 570 | 570 | 570 | 840 | ||
| pollici | 22.44 | 22.44 | 22.44 | 33.07 | |||
| Altezza_corpo(H) | mm | 260 | 260 | 260 | 205 | ||
| pollici | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 8.07 | |||
| CONFEZIONE(L*P*H) | Lunghezza_imballaggio(W) | mm | 662 | 662 | 662 | 900 | |
| pollici | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 35.43 | |||
| Larghezza_imballo(D) | mm | 662 | 662 | 662 | 900 | ||
| pollici | 26.06 | 26.06 | 26.06 | 35.43 | |||
| Altezza_imballaggio(H) | mm | 317 | 317 | 317 | 225 | ||
| pollici | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 8.54 | |||
| Peso netto/lordo | Peso netto | Kg | 14.5 | 16 | 16.2 | 21 | |
| lb | 31.97 | 35.27 | 35.71 | 46.30 | |||
| Peso lordo | Kg | 17.3 | 18.6 | 21.3 | 24.6 | ||
| lb | 38.14 | 41.01 | 46.96 | 54.23 | |||
| Flusso d'aria laterale interno(Hi) | m3/h | 600 | / | 956 | 1400 | ||
| CFM(ft3/min) | 352.94 | / | 562.35 | 823.53 | |||
| Flusso d'aria laterale interno (mi) | m3/h | 520 | / | 825 | 1250 | ||
| CFM(ft3/min) | 305.88 | / | 485.29 | 735.29 | |||
| Flusso d'aria laterale interno(lo) | m3/h | 460 | / | 746 | 1000 | ||
| CFM(ft3/min) | 270.59 | / | 438.82 | 588.24 | |||
| Diam. Tubo acqua di scarico | Diam. Tubo acqua di scarico | / | ODΦ25mm | ODΦ25mm | ODΦ25mm | ODΦ32mm | |
| Specifiche dell'unità esterna | |||||||
| Numero di modello | KWSMO-18IR410AHS | KWSMO-24IR410AHS | KWSMO-27IR410AHS | KWSMO-36IR410AHS | |||
| Alimentazione | Tipo di tensione | / | 208 V, 1 Ph | 208/230 V, 1 Ph | 208/230 V, 1 Ph | 208/230 V, 1 Ph | |
| Frequenza di alimentazione | / | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||
| Consumo massimo in ingresso | Consumo massimo in ingresso | W | 3030 | 3550 | 4600 | 5550 | |
| Corrente max | Corrente max | R | 14.5 | 17 | 21.5 | 26.5 | |
| Min. Ampacità del circuito | Min. Ampacità del circuito | R | 18 | 25 | 30 | 35 | |
| Fusibile max | Fusibile max | R | 25 | 35 | 45 | 50 | |
| Compressore | Modello | / | ATM150D23UFZ | ATF235D22UMT | ATF310D43UMT | ATQ360D1UMU | |
| Tipo | / | ROTANTE | ROTANTE | ROTANTE | ROTANTE | ||
| Marchio | / | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | ||
| Capacità | W | 4510 | 7135 | 9490 | 11200 | ||
| Ingresso | W | 1170 | 1970 | 2600 | 3040 | ||
| Corrente nominale | R | 8.1 | 6.95 | 5.1 | 5.9 | ||
| Carica olio refrigerante/olio | Ml | VG74/500 | VG74/670 | VG74/1000 | VG74/1400 | ||
| Motore ventola per esterni | Modello | / | ZKFN-50-8-2 | ZKFN-120-8-2 | ZKFN-120-8-2 | ZKFN-85-8-22-2 | |
| Ingresso | W | 115.0 | 150.0 | 150.0 | 126.0 | ||
| RLA (corrente nominale) | R | 0.55 | 1.39 | 1.39 | 1.178 | ||
| Velocità(alta/mi/bassa) | r/min | 800/650/550 | 900/750/600 | 900/750/600 | 800/700/600 | ||
| Condensatore | Numero di righe | / | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | |
| Diam. Esterno tubo | mm | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | Φ9.52 | ||
| Tipo tubo esterno | / | Tubo scanalatura interna | Tubo scanalatura interna | Tubo scanalatura interna | Tubo scanalatura interna | ||
| Passo tubo(a)x passo fila(b) | mm | 25,4x22 | 25,4x22 | 25,4x22 | 25,4x22 | ||
| Spaziatura alette | mm | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | ||
| Tipo di aletta (codice) | / | Alluminio idrofilo | Alluminio idrofilo | Alluminio idrofilo | Alluminio idrofilo | ||
| Lunghezza bobina x altezza x larghezza | mm | 730x660x44 | 1005x762x22+580x762x22 | 995x762x44 | 990x1270x44 | ||
| Flusso d'aria laterale esterno(Hi) | Flusso d'aria laterale esterno(Hi) | m3/h | 1390 | 3620 | 3650 | 7650 | |
| CFM(ft3/min) | 817.65 | 2129.41 | 2147.06 | 4500.00 | |||
| DIMENSIONI(L*P*H) | Lunghezza_corpo(W) | mm | 845 | 946 | 946 | 952 | |
| pollici | 33.27 | 37.24 | 37.24 | 37.48 | |||
| Larghezza_corpo(D) | mm | 363 | 410 | 410 | 415 | ||
| pollici | 14.29 | 16.14 | 16.14 | 16.34 | |||
| Altezza_corpo(H) | mm | 702 | 810 | 810 | 1333 | ||
| pollici | 27.64 | 31.89 | 31.89 | 52.48 | |||
| CONFEZIONE(L*P*H) | Lunghezza_imballaggio(W) | mm | 965 | 1090 | 1090 | 1095 | |
| pollici | 37.99 | 42.91 | 42.91 | 43.11 | |||
| Larghezza_imballo(D) | mm | 395 | 500 | 500 | 495 | ||
| pollici | 15.55 | 19.69 | 19.69 | 19.49 | |||
| Altezza_imballaggio(H) | mm | 775 | 885 | 885 | 1480 | ||
| pollici | 30.12 | 34.45 | 34.45 | 58.27 | |||
| Peso netto/lordo | Peso netto | Kg | 48 | 69 | 71 | 101.5 | |
| lb | 105.82 | 152.12 | 156.53 | 223.77 | |||
| Peso lordo | Kg | 52 | 73 | 76 | 115.7 | ||
| lb | 114.64 | 160.94 | 167.55 | 255.07 | |||
| Refrigerante | Tipo di refrigerante | / | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| / | / | / | / | / | |||
| Carica di refrigerante | / | 70.5 | 98.8 | 105.8 | 162 | ||
| / | / | / | / | / | |||
| Unità di carica del refrigerante | / | ozs | ozs | ozs | ozs | ||
| Refrigerante aggiuntivo per metro | g/m. | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| once/piedi | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |||
| Quantità di carico 20'GP/40'GP/40'HQ | Quantità di carico_20'GP | impostazione | 102 | 44 | 44 | 22 | |
| Quantità di carico_40'GP | impostazione | 215 | 96 | 96 | 48 | ||
| Quantità di carico_40'HQ | impostazione | 216 | 138 | 138 | 48 | ||
